Please read this disclaimer which explains our study's methodology.
We outline ways that you can protect yourself as a consumer here.
High | Medium | Low & Negligble | By Brand
| Date | Product Category | Brand | Model | Bromine Level (Br) | Level Rating* |
| 2/29/2008 | Stroller w/ infant carrier | Baby Trend | Expedition Jogger Travel System | 4,670 ppm | High |
| 2/29/2008 | Stroller w/ infant carrier | Baby Trend | Stride Support Travel System | 1,412 ppm | High |
| 1/1/2008 | car seat | Britax | Regent Car Seat | 27,200 ppm or 2.72% | High |
| 3/5/2008 | car seat | Britax | Companion infant carrier / car seat | 4,380 ppm | High |
| 1/1/2008 | stroller | Chicco | C5 stroller | 5,096 ppm | High |
| 2/29/2008 | stroller w/ infant carrier | Chicco | Cortina Travel System | 4,458 ppm | High |
| 2/29/2008 | infant carrier | Chicco | Key Fit stroller / infant carrier | 3,509 ppm | High |
| 3/5/2008 | child front / back pack | Chicco | Infant Backpack | 1,690 ppm | High |
| 3/5/2008 | walker | Combi | Activity Walker | 1,490 ppm | High |
| 1/1/2008 | car seat | COSCO | Alpha Omega Black | 45,600 ppm or 4.56% | High |
| 3/4/2008 | car seat | COSCO | Scenera Convertible Car Seat | 2,628 ppm | High |
| 1/1/2008 | stroller w/ infant carrier | Eddie Bauer | Adventure Travel System | 22,000 ppm or 2.2% | High |
| 2/29/2008 | stroller w/ infant carrier | Eddie Bauer | Endeavor Travel System | 19,900 ppm or 1.99% | High |
| 3/3/2008 | car seat | Eddie Bauer | Auto Booster | 55,800 ppm or 5.58% | High |
| 3/3/2008 | stroller w/ infant carrier | Eddie Bauer | Travel System in Kingston | 36,400 ppm or 3.64% | High |
| 3/3/2008 | stroller w/ infant carrier | EvenFlo | Aura Select Travel System in "Black Forest" | 2,882 ppm | High |
| 3/3/2008 | car seat | EvenFlo | Chase DLX in "Brown Stone" | 2,279 ppm | High |
| 3/4/2008 | car seat | EvenFlo | Triumph Advance LX | 2,538 ppm | High |
| 3/4/2008 | child front / back pack | EvenFlo | Snugli | 1,829 ppm | High |
| 2/29/2008 | bassinet | Fischer Price | Rainforest Bassinet | 2,820 ppm | High |
| 1/1/2008 | portable crib | GRACO | Pack 'N Play "Grenada" | 3,589 ppm | High |
| 2/29/2008 | portable crib | GRACO | Pack 'N Play in "Jungle Jubilation" | 3,618 ppm | High |
| 2/29/2008 | stroller w/ infant carrier | GRACO | Quattro Tour DLX Travel System | 2,820 ppm | High |
| 2/29/2008 | portable crib | GRACO | Pack 'N Play "Bermuda Collection" | 2,770 ppm | High |
| 2/29/2008 | infant carrier | GRACO | Snug Ride "Sterling Collection" | 2,458 ppm | High |
| 2/29/2008 | portable crib | GRACO | Pack 'N Play " Deco Portable Play-yard" | 1,563 ppm | High |
| 3/3/2008 | stroller w/ infant carrier | GRACO | Alano Travel System in "Dots and Swirls" | 8,785 ppm | High |
| 3/3/2008 | stroller w/ infant carrier | GRACO | Alano Travel System in "Emelia" | 48,600 ppm or 4.86% | High |
| 3/3/2008 | car seat | GRACO | Turbo Booster in "Ringo" | 1,562 ppm | High |
| 3/3/2008 | car seat | GRACO | Air Booster | 107,500 ppm or 10.75% | High |
| 3/4/2008 | stroller w/ infant carrier | GRACO | Travel System | 9,612 ppm | High |
| 3/4/2008 | stroller w/ infant carrier | GRACO | Kira Collection, "Sugar and Spice" | 5,936 ppm | High |
| 3/4/2008 | car seat | GRACO | Comfort Sport | 3,842 ppm | High |
| 3/4/2008 | car seat | GRACO | Tara Turbo Booster Safeseat Step 3 | 2,872 ppm | High |
| 3/4/2008 | stroller w/ infant carrier | GRACO | Kira Collction, "Stylus" | 14, 700 ppm or 1.47% | High |
| 3/5/2008 | car seat | GRACO | "Safe Seat" car seat | 6,440 ppm | High |
| 3/5/2008 | bouncer | GRACO | bouncer | 3,093 ppm | High |
| 3/5/2008 | stroller | GRACO | Quattro Tour Stroller | 13,800 ppm or 1.38% | High |
| 1/1/2008 | chair | Harmony Kids | "Zanzibar Chair" | 20,700 ppm or 2.07% | High |
| 1/1/2008 | chair | Harmony Kids | "Delux Micro-fiber Chair" | 11,500 ppm or 1.15% | High |
| 1/1/2008 | stroller | Laura Ashley | basic stroller | 3,053 ppm | High |
| 1/1/2008 | car seat | Maxi | Cosi Mico Infant car seat | 6,030 ppm | High |
| 1/1/2008 | chair | Newco International | African toddler chair | 13,600 ppm or 1.36% | High |
| 3/5/2008 | stroller | Phil & Ted's | sport stroller | 1,501 ppm | High |
| 3/3/2008 | stroller w/ infant carrier | afety 1st | Playsafe Travel System in "Pond Pals" | 6,959 ppm | High |
| 3/4/2008 | car seat | Safety 1st | Alpha Omega Elite | 69,100 ppm or 6.91% | High |
| 3/4/2008 | car seat | Safety 1st | "All-in-One Convertible" Car Seat | 3,832 ppm | High |
| 1/1/2008 | chair | Sesame Street | Elmo Chair | 28,600 ppm or 2.86% | High |
High | Medium | Low & Negligble | By Brand
| *Level Categories: | ||
| Negligible | 0-10 parts per million (ppm) | |
| Low | 11-500 ppm | |
| Medium | 501-1000 ppm | |
| High | 1001 ppm or higher |









