Please read this disclaimer which explains our study's methodology.
We outline ways that you can protect yourself as a consumer here.
High | Medium | Low & Negligble | By Brand
| Date | Product Category | Brand | Model | Bromine Level (Br) | Level Rating* |
| 3/4/2008 | baby carrier | Baby Rider | Infantino | 62 ppm | Low |
| 1/1/2008 | high chair | Baby Trend | African high chair | 25 ppm | Low |
| 3/3/2008 | nursing pillow | Boppy | Boppy Bare Naked Pillow | 12 ppm | Low |
| 3/5/2008 | car seat | Britax | Parkway Car Seat | 278 ppm | Low |
| 2/29/2008 | child front / back pack | Chicco | Smart Support Backpack | 313 ppm | Low |
| 3/5/2008 | stroller | Chicco | "Key Fit 30" | 58 ppm | Low |
| 3/5/2008 | stroller | Chicco | Capri Stroller | 386 ppm | Low |
| 2/29/2008 | bouncer | Combi | Pod bouncer | 57 ppm | Low |
| 3/5/2008 | stroller | Combi | Cosmo EX Stroller | 272 ppm | Low |
| 3/5/2008 | car seat | Compass | car seat | 93 ppm | Low |
| 1/1/2008 | car seat | COSCO | Juvenile Pronto! | 335 ppm | Low |
| 3/3/2008 | stroller w/ infant carrier | COSCO | Spirit Travel System in "Jungle Jive" | 278 ppm | Low |
| 3/3/2008 | high chair | COSCO | Flat-fold highchair in "Jungle Jive" | 19 ppm | Low |
| 3/3/2008 | car seat | COSCO | High Back in "Gotham" | 133 ppm | Low |
| 3/4/2008 | bassinet | Disney / Pixar | Pooh Bassinet | 471 ppm | Low |
| 3/3/2008 | high chair | Eddie Bauer | Wood highchair in "Kingston" | 298 ppm | Low |
| 2/29/2008 | play yard | EvenFlo | Baby Suite Signature Play Yard | 388 ppm | Low |
| 2/29/2008 | stroller w/ infant carrier | EvenFlo | Journey Premier Travel System | 11 ppm | Low |
| 3/4/2008 | infant carrier | EvenFlo | Embrace | 299 ppm | Low |
| 2/29/2008 | play yard | Fischer Price | Rainforest Play Yard | 213 ppm | Low |
| 3/3/2008 | infant seat | Fischer Price | Papasan infant seat in nature touch | 53 ppm | Low |
| 3/3/2008 | swing | Fischer Price | Power Plus Swing in "Pretty Pink" | 15 ppm | Low |
| 2/29/2008 | stroller w/ infant carrier | GRACO | Metro Lite Travel System | 230 ppm | Low |
| 3/5/2008 | stroller | Joovy | Stand-on Tandem Stroller | 49 ppm | Low |
| 3/5/2008 | bouncer | Kate Spade | New York bouncer | 65 ppm | Low |
| 3/5/2008 | stroller | Kolcraft | Jeep Liberty 3 Wheel Stroller | 34 ppm | Low |
| 3/5/2008 | stroller | Kolcraft | Jeep Overland Limited Jogger | 12 ppm | Low |
| 3/3/2008 | pillow | Learning Curve | Close and Secure Sleeping Pillow | 13 ppm | Low |
| 3/5/2008 | stroller | MacLaren | Twin Techno | 75 ppm | Low |
| 3/5/2008 | stroller | MacLaren | Techno XLR Stroller | 479 ppm | Low |
| 3/5/2008 | stroller | MacLaren | Twin Triumph | 314 ppm | Low |
| 2/29/2008 | nursing pillow | My Brest Friend | nursing pillow | 247 ppm | Low |
| 3/5/2008 | stroller | Peg-Perego | Pliko P3 | 35 ppm | Low |
| 3/5/2008 | bassinet | Phil & Ted's | baby carrier portable bassinet | 326 ppm | Low |
| 3/4/2008 | car seat | Safety 1st | Vantage Point High Back Booster | 275 ppm | Low |
| 3/4/2008 | walker | Safety 1st | Sound 'N Lights Activity Walker | 25 ppm | Low |
| 3/5/2008 | stroller | Wendy Bellissimo | stroller | 70 ppm | Low |
| 3/5/2008 | changing table pad | Babies R Us | changing pad | < 24 ppm | Negligible |
| 3/5/2008 | child front / back pack | Baby Bjorn | infant carrier | < 4 ppm | Negligible |
| 3/3/2008 | pillow | Boppy | Newborn Lounger with slipcover | < 8 ppm | Negligible |
| 3/3/2008 | pillow | Boppy | Boppy Sleep Happy Pillow | < 7 ppm | Negligible |
| 3/3/2008 | bouncer | Boppy | Cradle-in-Comfort | < 6 ppm | Negligible |
| 3/4/2008 | bouncer | Boppy | Cradle in Comfort bouncer | < 9 ppm | Negligible |
| 3/4/2008 | bouncer | Bright Starts | Pretty in Pink Cradling Bouncer | < 13 ppm | Negligible |
| 3/5/2008 | walker | Bright Starts | "Around We Go" | < 13 ppm | Negligible |
| 3/3/2008 | bumper pad | Circo | bumper pad | 8 ppm | Negligible |
| 3/4/2008 | swing | COSCO | Juvenile Gentle Motion Swing | < 8 ppm | Negligible |
| 3/4/2008 | pillow | Disney | Infant Head Support and Strap Cover Set | < 9 ppm | Negligible |
| 3/3/2008 | pillow | Eddie Bauer | Air-Flow Adjustable Head Support | < 5 ppm | Negligible |
| 3/3/2008 | pillow | Eddie Bauer | 2 in 1 Head Support | < 3 ppm | Negligible |
| 3/5/2008 | changing table pad | Especially for Baby | Contoured Changing Pad | < 33 ppm | Negligible |
| 3/4/2008 | play yard | EvenFlo | Baby suite Classic Play Yard Circus | < 7 ppm | Negligible |
| 3/3/2008 | swing | Fischer Price | Crade Swing in "Rainforest" | < 9 ppm | Negligible |
| 3/3/2008 | high chair | Fischer Price | Space Saver Highchair | < 8 ppm | Negligible |
| 3/3/2008 | bouncer | Fischer Price | Rockin' Baby Bouncer | < 11 ppm | Negligible |
| 3/3/2008 | high chair | Fischer Price | Healthy Care Highchair in "Rainforest" | < 10 ppm | Negligible |
| 3/4/2008 | swing | Fischer Price | Rainforest Take Along Swing | < 24 ppm | Negligible |
| 3/4/2008 | jumper | Fischer Price | Rainforest Jumper | < 23 ppm | Negligible |
| 3/4/2008 | pillow | Gold Bug | All Around Support | < 12 ppm | Negligible |
| 2/29/2008 | portable crib | GRACO | Pack ' N Play "Ex Nouvelle" | < 8 ppm | Negligible |
| 2/29/2008 | portable crib | GRACO | Pack 'N Play | < 7 ppm | Negligible |
| 2/29/2008 | portable crib | GRACO | Pack 'N Play in "G Galore" | < 7 ppm | Negligible |
| 2/29/2008 | portable crib | GRACO | Pack 'N Play "Cherry Blossom" | < 7 ppm | Negligible |
| 3/3/2008 | swing | GRACO | Lovin' Hug Swing in "Jungle Adventure" | <12 ppm | Negligible |
| 3/3/2008 | swing | GRACO | Lovin' Hug Swing in "Nice to See You" | < 8 ppm | Negligible |
| 3/3/2008 | portable crib | GRACO | Travel Lite Crib in "Sally" | < 7 ppm | Negligible |
| 3/3/2008 | portable crib | GRACO | Pack 'N Play in "Jungle Adventure" | < 6 ppm | Negligible |
| 3/3/2008 | high chair | GRACO | Mealtime Highchair in "Grove Park" | < 5 ppm | Negligible |
| 3/4/2008 | portable crib | GRACO | Pack 'N Play Underwood Safari | 7 ppm | Negligible |
| 3/4/2008 | portable crib | GRACO | Pack 'N Play Kira Collection | < 9 ppm | Negligible |
| 3/4/2008 | swing | GRACO | "Lovin' Hugin'" | < 10 ppm | Negligible |
| 3/5/2008 | strolller | GRACO | Metrolite Stroller | < 8 ppm | Negligible |
| 3/3/2008 | pillow | Home Furnishings LLC | Dwell Studio in Olivia Applique | < 2 ppm | Negligible |
| 3/5/2008 | stroller | Joovy | Caboose Ultralight Stroller | < 8 ppm | Negligible |
| 3/5/2008 | child front / back pack | Kelty | Wallaby | < 7 ppm | Negligible |
| 3/3/2008 | changing table pad | Munchkin | Munchkin Changing Table | < 40 ppm | Negligible |
| 3/5/2008 | bassinet | Nature's Purest | Soothing Comfort Bassinet | < 14 ppm | Negligible |
| 3/5/2008 | changing table pad | Perfect Sleeper | changing pad | < 28 ppm | Negligible |
| 3/5/2008 | car seat | ReCaro | "Como" | 7 ppm | Negligible |
| 3/4/2008 | walker | Safety 1st | Winnie the Pooh Music and Lights Walker | < 17ppm | Negligible |
| 3/5/2008 | changing table pad | Simmons Kids | Vinyl changing pad | < 20 ppm | Negligible |
| 3/5/2008 | bassinet | Simplicity for Children | 3 in 1 Bassinet | < 8 ppm | Negligible |
| 3/5/2008 | nursing pillow | Wendy Bellissimo | feeding and infant support pillow | < 8 ppm | Negligible |
High | Medium | Low & Negligble | By Brand
| *Level Categories: | ||
| Negligible | 0-10 parts per million (ppm) | |
| Low | 11-500 ppm | |
| Medium | 501-1000 ppm | |
| High | 1001 ppm or higher |









